Hierbij de uitslagen van de wielerronde 2010
| UITSLAGEN | |||
| Meisjes 0-6 | Jongens 0-6 | ||
| 1 | Nicole Wubben | 1 | Jasper Janssen |
| 2 | Alicia Rizzo | 2 | Quinten Benenga |
| 3 | Averil van Veen | 3 | Tom Janssen |
| Meisjes 7-9 | Jongens 7-9 | ||
| 1 | Nena Vollering | 1 | Michel van der Elst |
| 2 | Lotte van de Sande | 2 | Marc Zeestraten |
| 3 | Danique Hengeveld | 3 | Timo de Winter |
| Meisjes 10-13 | Jongens 10-13 | ||
| 1 | Demi Vollering | 1 | Rik Lamens |
| 2 | Sanne van de Sande | 2 | Colin Lansbergen |
| 3 | Joyce de Koning | 3 | Ben van der Helm |
| Meisjes 14-16 | Jongens 14-16 | ||
| 1 | Evi Hofstede | 1 | Jordi van den Nouweland |
| 2 | Jennifer de Koning | 2 | Teun Oosterman |
| 3 | Marvin van den Bergh | ||
| Dames | Heren tot 45 jaar | ||
| 1 | Sonja van Venrooij | 1 | Frans van Winden |
| 2 | Marieke Breda van Friesland | 2 | Richard van Schie |
| 3 | Irene van Winden | 3 | Ronald Janssen |
| Heren 45+ | Sprint 250mtr | ||
| 1 | Ton Cabaret | 1 | Frans van Winden |
| 2 | Hans Post | 2 | Yannick van Hagen |
| 3 | Charles Aangenendt | 3 | Fabian van Hagen |
